LG Optimus 2X

Základní údaje | |
---|---|
celý název | LG Optimus 2X |
oficiální představení | prosinec 2010 |
český web | cz.lge.com |
Cena | |
je telefon v prodeji? | ![]() |
plánované uvedení na trh | |
orientační cena | 8900 Kč |
Konstrukce | |
rozměry | 124 × 63 × 11 mm |
hmotnost | 139 g |
typ konstrukce | klasická |
hardwarová QWERTY klávesnice | ![]() |
barva | črná, hnědá |
Displej | |
úhlopříčka displeje | 4" (52 × 87 mm) |
typ displeje | IPS |
rozlišení displeje | 480x800 |
jemnost | 233DPI (8 bodů/cm2) |
barevnost | 16 mil. |
dotykový displej | ![]() |
dotyková technologie | kapacitní |
3D displej | ![]() |
Konektivita | |
Wi-Fi | ![]() |
bluetooth | ![]() |
infraport | ![]() |
USB | ![]() |
HDMI | ![]() |
TV-out | ![]() |
3,5mm jack | ![]() |
FM přijímač | ![]() |
Paměť | |
uživatelská pamět | 8000 MB |
paměťová karta | ![]() |
Výkon | |
paměť RAM | 512 MB |
typ procesoru | Nvidia Tegra 2 250 (1000 Hz) |
verze architektury procesoru | ARMv7 |
typ jádra | 2× Cortex-A9 |
vyrobní technologie | 40nm |
akcelerace 3D grafiky | ![]() |
Výdrž | |
kapacita baterie | 1 500 mAh |
max. udávaná pohotovost | 400 h |
max. udávaná doba hovoru | 300 min |
Jiný hardware | |
vestavěný GPS modul | ![]() |
senzor polohy | ![]() |
gyroskop | ![]() |
senzor okolního světla | ![]() |
senzor přiblížení | ![]() |
informační dioda | ![]() |
druhý mikrofon | ![]() |
dual SIM | ![]() |
stereoreproduktory | ![]() |
Fotoaparát | |
digitální fotoaparát | ![]() |
možnost natáčet video | ![]() |
automatické ostření | ![]() |
blesk | ![]() |
zoom | ![]() |
tlačítko spouště na boku telefonu | ![]() |
chráněný objektiv | ![]() |
Operační systém | |
standardní operační systém | Android 2.2 |
multitasking | ![]() |
vícedotyková technologie | ![]() |
USB Mass Storage | ![]() |
Java | ![]() |
česká lokalizace | ![]() |
Možnosti | |
čtení Office dokumentů | ![]() |
čtení PDF | ![]() |
emailový klient | ![]() |
Internetový prohlížeč | |
internetový prohlížeč | ![]() |
RSS ctecka | ![]() |
Hudba | |
podpora MP3 | ![]() |
Video | |
přehrávání videa | ![]() |
záznam videa | ![]() |
zoom v průběhu natáčení videa | ![]() |
Obsah balení | |
USB kabel | ![]() |
CD se softwarem | ![]() |
stereofonní sluchátka | ![]() |
stylus | ![]() |
pouzdro | ![]() |
poutko | ![]() |
paměťová karta | ![]() |